Španija
Od vstopa Slovenije v EU velja Španija za eno pomembnejših slovenskih gospodarskih partneric. Svetovna gospodarska in finančna kriza je botrovala zmanjšanju blagovne menjave med državama v letu 2009 v primerjavi s stalno rastjo v prejšnjih letih. V zadnjem obdobju se negativni saldo v trgovinski bilanci zmanjšuje.
LETO | IZVOZ | UVOZ | SKUPAJ | RAZLIKA |
---|---|---|---|---|
2004 | 194.664 | 385.298 | 579.962 | -190.634 |
2005 | 257.943 | 490.188 | 748.131 | -232.245 |
2006 | 320.838 | 498.143 | 818.981 | -177.305 |
2007 | 356.319 | 529.441 | 885.760 | -173.122 |
2008 | 270.016 | 602.858 | 872.874 | -332.842 |
2009 | 189.766 | 464.170 | 653.936 | -274.404 |
2010 | 229.345 | 454.273 | 683.618 | -224.928 |
2011 | 238.898 | 460.366 | 699.264 | -221.468 |
2012 | 211.781 | 398.919 | 610.700 | -187.138 |
2013 | 237.416 | 378.613 | 616.029 | -141.197 |
2014 | 276.365 | 405.808 | 682.173 | -129.443 |
2015 | 389.041 | 410.048 | 799.089 | -21.007 |
2016 | 444.595 | 361.084 | 805.679 | -83.511 |
Vir: SPIRIT
Turizem in naložbe
V letu 2015 je Slovenijo obiskalo 35.595 turistov iz Španije, kar je 18,8 % več kot v letu 2014. Ustvarili so 73.791 nočitev, kar je 17,2 % več kot leto prej, v Sloveniji so v povprečju bivali nekaj več kot 2 noči. Skupno so ustvarili 0,7 % vseh tujih nočitev v Sloveniji.
Podrobnejše informacije o bilateralnem gospodarskem sodelovanju s Španijo so na voljo tukaj.
Alžirija
Pregled trgovinske menjave med državama
(v 1000 €)
LETO | IZVOZ | UVOZ | SKUPAJ | RAZLIKA | |||
2011 | 128.982 | 83.148 | 212.130 | 44.834 | |||
2012 | 216.173 | 77.488 | 293.661 | 138.685 | |||
2013 | 161.762 | 27.026 | 188.788 | 134.736 | |||
2014 | 164.204 | 23.643 | 205.800 | 140.561 | |||
2015 | 142.734 | 35.648 | 178.382 | 107.086 | |||
2016 | 76.776 | 1.099 | 77.875 | -75.677 |
|
|
|
Informacije o bilateralnem gospodarskem sodelovanju z Alžirijo so na voljo tukaj.